Die Renncenter Uzwil - GT3/Pro-Am Meisterschaft im Massstab 1:24 für 2018
Es werden 7 Läufe auf verschiedenen Rennbahnen ausgetragen!
Die GT3/Pro-Am Meisterschaft zählt zur Renncenter Uzwil Meisterschaft 2018
Zum Anmelden zur GT3/Pro-Am Meisterschaft 2018 bitte hier anmelden - einfach draufklicken
Gesamtwertung | GT3/ProAm MEISTERSCHAFT | - Renncenter Uzwil | |||||||||||||||||||||
1. Renncenter Uzwil | 2. Säntis Slot Herisau | 3. Rencenter Uzwil | 4. Slotrennbahn Teufen | 5. Renncenter Uzwil | 6. Eldorado Bellinzona | 7. Renncenter Uzwil | |||||||||||||||||
03. Mrz 18 | 13. Apr 18 | 25. Mai 18 | 16. Jun 18 | 25. Aug 18 | 22. Sep 18 | 27. Okt 18 | |||||||||||||||||
Rang | Fahrer | Runden | Streicher | Total-Punkte | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Gesamt | |
1 | Hans Tschudin | 192.00 | x | 0 (100) | 179.00 | 100 | 185.00 | 100 | 158.00 | x | 0 (96) | 184.00 | 100 | 105.05 | 100 | 186.00 | 100 | 500 | |||||
2 | Pascal Mösli | 183.00 | x | 0 (96) | 178.00 | 98 | 184.00 | 98 | 162.00 | 100 | 178.00 | 98 | 98.05 | x | 0 (95) | 184.50 | 98 | 492 | |||||
3 | Beat Mösli | 181.00 | 95 | 173.00 | 95 | 180.00 | 95 | 159.00 | 98 | 176.00 | 96 | 94.12 | x | 0 (94) | 180.00 | x | 0 (93) | 479 | |||||
4 | Dominic Lehner | 189.00 | 98 | 177.00 | 96 | 170.00 | 95 | 99.14 | 96 | 182.00 | 94 | 479 | |||||||||||
5 | Nicole Mösli | 172.00 | x | 0 (91) | 169.00 | 94 | 178.00 | 93 | 152.00 | 95 | 165.00 | 92 | 93.07 | 93 | 174.00 | x | 0 (91) | 467 | |||||
6 | Marco Büsch | 177.00 | 94 | 164.10 | x | 0 (90) | 171.00 | 90 | 148.00 | 94 | 166.00 | 93 | 86.03 | x | 0 (87) | 173.10 | 90 | 461 | |||||
7 | Stephan Zeidler | 173.00 | 92 | 165.00 | x | 0 (91) | 174.00 | 92 | 132.00 | x | 0 (87) | 161.00 | 91 | 90.13 | 91 | 174.10 | 92 | 458 | |||||
8 | Walter Meyer | 167.00 | 88 | 161.00 | x | 0 (86) | 174.00 | 91 | 146.00 | 93 | 154.00 | 89 | 170.00 | 86 | 447 | ||||||||
9 | Rita Mösli | 164.00 | x | 0 (87) | 164.00 | 89 | 169.00 | 89 | 139.00 | 91 | 152.00 | x | 0 (88) | 88.12 | 89 | 173.00 | 89 | 447 | |||||
10 | Reto Landolt | 155.00 | x | 0 (84) | 162.00 | 87 | 159.00 | 85 | 142.00 | 92 | 160.00 | 90 | 91.05 | 92 | 446 | ||||||||
11 | Marc Tschudin | 162.10 | x | 0 (86) | 166.00 | 92 | 166.00 | 88 | 137.00 | 90 | 147.00 | 87 | 86.06 | 88 | 157.00 | x | 0 (85) | 445 | |||||
12 | Sonja Tschudin | 168.00 | 89 | 162.00 | 88 | 163.00 | 87 | 128.00 | x | 0 (86) | 144.10 | 86 | 82.12 | x | 0 (84) | 172.10 | 88 | 438 | |||||
13 | Köbi Frei | 150.00 | x | 0 (83) | 157.00 | 85 | 152.00 | x | 0 (83) | 132.10 | 88 | 134.00 | 84 | 83.07 | 85 | 150.00 | 84 | 426 | |||||
14 | Felix Keller | 169.00 | 90 | 179.00 | 94 | 90.09 | 90 | 172.00 | 87 | 361 | |||||||||||||
15 | Joel Zeidler | 123.00 | 85 | 144.00 | 85 | 81.10 | 83 | 146.00 | 83 | 336 | |||||||||||||
16 | Scherin Meyer | 142.00 | 82 | 142.00 | 84 | 144.00 | 82 | 126.00 | 83 | 331 | |||||||||||||
17 | Jonas Spitz | 175.00 | 93 | 167.00 | 94 | 183.00 | 95 | 282 | |||||||||||||||
18 | Marcel Schmutz | 162.00 | 85 | 167.00 | 93 | 134.00 | 89 | 267 | |||||||||||||||
19 | Wisi Bürge | 183.00 | 96 | 184.00 | 96 | 192 | |||||||||||||||||
20 | Paul Blum | 161.00 | 86 | 104.04 | 98 | 184 | |||||||||||||||||
21 | Beat Ehrler | 154.00 | 84 | 83.11 | 86 | 170 |
Das 7. Rennen zur „GT3/ProAm Meisterschaft 2018“ vom Samstag 27. Oktober im Renncenter Uzwil
GT3/ProAm MEISTERSCHAFT | 27. Okt 18 | GT3/ProAm MEISTERSCHAFT | 27. Okt 18 | GT3/ProAm MEISTERSCHAFT | 27. Okt 18 | |||||||
Einteilung für Quali gemäss Gesamtrangliste | Qualizeiten und Gruppeneinteilung Rennen | Rennergebnis | ||||||||||
Rang | Vorname / Name | Quali - Zeit | Rang | Vorname / Name | Quali - Zeit | Rang | Vorname / Name | Renn-runden | Rennpunkte | |||
1 | Hans Tschudin | 7.791 | 1 | Pascal Mösli | 7.695 | 1 | Hans Tschudin | 186 | 100 | |||
2 | Pascal Mösli | 7.695 | 2 | Jonas Spitz | 7.728 | 2 | Pascal Mösli | 184.5 | 98 | |||
3 | Beat Mösli | 7.738 | 3 | Dominic Lehner | 7.728 | 3 | Wisi Bürge | 184 | 96 | |||
4 | Nicole Mösli | 7.898 | 4 | Beat Mösli | 7.738 | 4 | Jonas Spitz | 183 | 95 | |||
5 | Marco Büsch | 7.876 | 5 | Wisi Bürge | 7.790 | 5 | Dominic Lehner | 182 | 94 | |||
6 | Stephan Zeidler | 7.913 | 6 | Hans Tschudin | 7.791 | 6 | Beat Mösli | 180 | 93 | |||
7 | Walter Meyer | 8.244 | 7 | Marco Büsch | 7.876 | 7 | Stephan Zeidler | 174.1 | 92 | |||
8 | Rita Mösli | 7.903 | 8 | Nicole Mösli | 7.898 | 8 | Nicole Mösli | 174 | 91 | |||
9 | Marc Tschudin | 8.258 | 9 | Rita Mösli | 7.903 | 9 | Marco Büsch | 173.1 | 90 | |||
10 | Sonja Tschudin | 7.906 | 10 | Sonja Tschudin | 7.906 | 10 | Rita Mösli | 173 | 89 | |||
11 | Köbi Frei | 8.868 | 11 | Stephan Zeidler | 7.913 | 11 | Sonja Tschudin | 172.1 | 88 | |||
12 | Dominic Lehner | 7.7282 | 12 | Felix Keller | 7.963 | 12 | Felix Keller | 172 | 87 | |||
13 | Felix Keller | 7.963 | 13 | Walter Meyer | 8.244 | 13 | Walter Meyer | 170 | 86 | |||
14 | Joel Zeidler | 8.65 | 14 | Marc Tschudin | 8.258 | 14 | Marc Tschudin | 157 | 85 | |||
15 | Jonas Spitz | 7.7281 | 15 | Joel Zeidler | 8.650 | 15 | Köbi Frei | 150 | 84 | |||
16 | Wisi Bürge | 7.79 | 16 | Köbi Frei | 8.868 | 16 | Joel Zeidler | 146 | 83 |
Das 7. Rennen vom Samstag 27. Oktober im Renncenter Uzwil Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die tollen Rennen bedanken ich hoffe wir sehen uns bald wieder im nächsten Jahr zur neuen Renncenter Meisterschaft 2019 Viele Grüsse und bye bye bis zum nächsten Jahr Hans, Sonja & Marc
|
Fotos des Tages :-)
Nach einem "heissen letzten Rennen" Ein feines Nachtessen "im Heissen Stein, Niederuzwil :-)
Werde wahrscheinlich nicht mehr so viele Fotos machen. Eher direkt ins Facebook posten Filme der Rennen findet ihr hier ;-)
Einfach aufs Symbol für YouTube oder Facebook klicken |
Gesamtwertung 2018
Gesamtwertung | GT3/ProAm MEISTERSCHAFT | - Renncenter Uzwil | |||||||||||||||||||||
1. Renncenter Uzwil | 2. Säntis Slot Herisau | 3. Rencenter Uzwil | 4. Slotrennbahn Teufen | 5. Renncenter Uzwil | 6. Eldorado Bellinzona | 7. Renncenter Uzwil | |||||||||||||||||
03. Mrz 18 | 13. Apr 18 | 25. Mai 18 | 16. Jun 18 | 25. Aug 18 | 22. Sep 18 | 27. Okt 18 | |||||||||||||||||
Rang | Fahrer | Runden | Streicher | Total-Punkte | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Runden | Streicher | Total-Punkte | Gesamt | |
1 | Hans Tschudin | 192.00 | x | 0 (100) | 179.00 | 100 | 185.00 | 100 | 158.00 | x | 0 (96) | 184.00 | 100 | 105.05 | 100 | 186.00 | 100 | 500 | |||||
2 | Pascal Mösli | 183.00 | x | 0 (96) | 178.00 | 98 | 184.00 | 98 | 162.00 | 100 | 178.00 | 98 | 98.05 | x | 0 (95) | 184.50 | 98 | 492 | |||||
3 | Beat Mösli | 181.00 | 95 | 173.00 | 95 | 180.00 | 95 | 159.00 | 98 | 176.00 | 96 | 94.12 | x | 0 (94) | 180.00 | x | 0 (93) | 479 | |||||
4 | Dominic Lehner | 189.00 | 98 | 177.00 | 96 | 170.00 | 95 | 99.14 | 96 | 182.00 | 94 | 479 | |||||||||||
5 | Nicole Mösli | 172.00 | x | 0 (91) | 169.00 | 94 | 178.00 | 93 | 152.00 | 95 | 165.00 | 92 | 93.07 | 93 | 174.00 | x | 0 (91) | 467 | |||||
6 | Marco Büsch | 177.00 | 94 | 164.10 | x | 0 (90) | 171.00 | 90 | 148.00 | 94 | 166.00 | 93 | 86.03 | x | 0 (87) | 173.10 | 90 | 461 | |||||
7 | Stephan Zeidler | 173.00 | 92 | 165.00 | x | 0 (91) | 174.00 | 92 | 132.00 | x | 0 (87) | 161.00 | 91 | 90.13 | 91 | 174.10 | 92 | 458 | |||||
8 | Walter Meyer | 167.00 | 88 | 161.00 | x | 0 (86) | 174.00 | 91 | 146.00 | 93 | 154.00 | 89 | 170.00 | 86 | 447 | ||||||||
9 | Rita Mösli | 164.00 | x | 0 (87) | 164.00 | 89 | 169.00 | 89 | 139.00 | 91 | 152.00 | x | 0 (88) | 88.12 | 89 | 173.00 | 89 | 447 | |||||
10 | Reto Landolt | 155.00 | x | 0 (84) | 162.00 | 87 | 159.00 | 85 | 142.00 | 92 | 160.00 | 90 | 91.05 | 92 | 446 | ||||||||
11 | Marc Tschudin | 162.10 | x | 0 (86) | 166.00 | 92 | 166.00 | 88 | 137.00 | 90 | 147.00 | 87 | 86.06 | 88 | 157.00 | x | 0 (85) | 445 | |||||
12 | Sonja Tschudin | 168.00 | 89 | 162.00 | 88 | 163.00 | 87 | 128.00 | x | 0 (86) | 144.10 | 86 | 82.12 | x | 0 (84) | 172.10 | 88 | 438 | |||||
13 | Köbi Frei | 150.00 | x | 0 (83) | 157.00 | 85 | 152.00 | x | 0 (83) | 132.10 | 88 | 134.00 | 84 | 83.07 | 85 | 150.00 | 84 | 426 | |||||
14 | Felix Keller | 169.00 | 90 | 179.00 | 94 | 90.09 | 90 | 172.00 | 87 | 361 | |||||||||||||
15 | Joel Zeidler | 123.00 | 85 | 144.00 | 85 | 81.10 | 83 | 146.00 | 83 | 336 | |||||||||||||
16 | Scherin Meyer | 142.00 | 82 | 142.00 | 84 | 144.00 | 82 | 126.00 | 83 | 331 | |||||||||||||
17 | Jonas Spitz | 175.00 | 93 | 167.00 | 94 | 183.00 | 95 | 282 | |||||||||||||||
18 | Marcel Schmutz | 162.00 | 85 | 167.00 | 93 | 134.00 | 89 | 267 | |||||||||||||||
19 | Wisi Bürge | 183.00 | 96 | 184.00 | 96 | 192 | |||||||||||||||||
20 | Paul Blum | 161.00 | 86 | 104.04 | 98 | 184 | |||||||||||||||||
21 | Beat Ehrler | 154.00 | 84 | 83.11 | 86 | 170 |
Die GT3/Pro-AM Meisterschaft 2018
Es dürfen auch die älteren Scaleauto Fahrzeuge mitfahren, mit neuen oder alten Chassis, sowie alle FunRacing Chassis.
Hier findet Ihr eine Auswahl von zugelassenen Fahrzeugen
oder auch hier :-)
Neu dürfen auch GFK Karosserien von Scaleauto und anderen Herstellern benutzt werden um die Fahrzeigvielfalt zu ergänzen
GT3/Pro-Am Meisterschaft 2018 - Reglement
Hier einige bereits aufgebaute Fahrzeuge für die Rennserie ;-)
Karosserien im Massstab 1:24:
Neu dürfen auch GFK Karosserien 1:24 von Scaleauto und den verschiedenen Herstellern in GFK oder
ähnlichem Material (kein Lexan etc.) benutzt werden
um eine grössere Fahrzeugvielfalt zu gewährleisten.
Es dürfen auch
Lexan Scheiben und Inlets verwendet werden.
Es müssen Scheiben, Innenleben und Anbauteile
verbaut werden, zu dem darf an der Karosserie die Dicke nicht verändert
werden.
Bei sämtlichen Body-Varianten darf wenn nötig zur Verbesserung der
Leichtgängigkeit des Leitkiels oder der Räder vorne und hinten etwas
weggeschliffen werden.
Startnummer:
Das Auto soll in einer Rennausführung bemalt sein und es müssen mind. 3 Startnummern auf der Karosserie befestigt sein welche zufällig gewählt werden dürfen :-)
Chassis:
Zugelassen sind folgende Chassis:
Alle Scaleauto Chassis, ausser Schwingarm.
Fun Racing in allen Varianten
Das Chassis darf in
keiner Weise verändert werden
Es sollten die originalen
Karosseriehalter verwendet werden, Andere Schrauben sind erlaubt.
Die Achsböcke dürfen unterlegt werden.
Spurbreite vorne: max. 90 mm
Spurbreite hinten: max. 90 mm
Die vorderen Räder
müssen sich leicht drehen, wenn das Fahrzeug auf den Schienen fährt.
In der Draufsicht müssen die Räder komplett von der Karosserie abgedeckt
werden. Es darf auch nur ein Leitkeil, der Hersteller ist frei wählbar,
montiert werden.
Keine radikalen Änderungen an den Leitkiel oder deren Befestigung sind
erlaubt, ansonsten wird ein Handelsüblicher Leitkiel zum Rennen von der
Rennleitung abgegeben!!
Der Leitkeil darf nicht über die Karosserie vorstehen.
Die Beschriftung "Scaleauto" sollte auf dem Scaleauto Chassis noch lesbar sein!!
Felgen /Reifen / Kompletträder :
Vorne:
Mindestbreite
vorne: min. 8 mm
Einheitsräder vorne: Scaleauto® Hardcomp SC-2702p
Hinten:
Maximalbreite hinten: max. 13 mm
Einheitsräder hinten: Scaleauto® Procomp 3 SC-2421p
Jedes Rad muss einen Felgeneinsatz aufweisen.
Dieser soll wenn möglich vom originalen Bausatz stammen
oder ein anderes Design, aber immer noch im 3D verwendet werden.
Keine Felgeneinsätze aus Plastikfolie, Papier oder Karton!!
Die Beschriftung aussen an
den Reifen H&V muss noch einigermassen lesbar oder vorhanden sein
Keine Haftmittel erlaubt
Reifenschleifen:
Die Reifen dürfen nicht konisch geschliffen werden,
einzig die Kanten dürfen gerundet werden!!
Motor:
Scaleauto® SC-25 / SC-25b / SC2-6 oder DODO
Ritzel auf der Motorenwelle und an der Hinterachse ist frei wählbar
Die Rennleitung hat das Recht vor oder nach einem Rennen einen Motor einzubehalten, dafür wird gratis ein neuer Motor abgegeben.
Die Fahrspannung beträgt max. 14.5 Volt
Handregler
Es
dürfen nur ACD oder Parma Handregler verwendet werden!!
Keine Hightech Handregler
Allgemeines / Gewicht etc:
Rennfertiges Fahrzeug : min. 205 Gramm ->
Toleranz = - 2 gr.
Karosserie : 70 Gramm inklusive Metall-Karosseriehalterungen und
Licht ->
Toleranz = - 2 gr.
Fahrwerk : 135 Gramm ->
Toleranz = - 2 gr.
Beim Panoz zählt nur das Gesamtgewicht (Chassis & Karosserie) von min.
205 Gr. +/- 2 gr
Allgemeines / Gewicht etc:
Die Übersetzung ist frei wählbar
Licht ist für alle Fahrzeuge obligatorisch und muss bei JEDEM Rennen eingeschaltet sein!!
Es dürfen keine Magnete verwendet werden.
Als Gewicht darf man Blei oder andere Metalle verwenden
An der Karosserie muss das Gewicht an der Seite, hochkant montiert werden, nicht auf die Karosseriehalter
Trimmgewichte dürfen nur "auf* der Chassisgrundplatte montiert werden.
Zusatzgewichte müssen auf der Chassisgrundplatte oder an der Karosserie montiert werden
ölen der diversen Teile (Lager etc.) ist selbstverständlich erlaubt
Rennablauf:
Es darf nur ein Fahrzeug pro Renntag
verwendet werden, auch wenn auf zwei verschiedenen Bahnen gefahren wird.
Ausnahme: nur wenn ein Fahrzeug Totalschaden hat, dann kann es durch ein
anderes, welches die Technische Abnahme erfüllt hat, ersetzt werden
Die Technische - Abnahme erfolgt 15 min vor jedem Qualifying durch die Rennleitung (Gewicht, Achsstand etc)
Vor dem Rennen wird ein Qualifying gefahren. Dauer = 1 Minute, die schnellste Runde zählt. Diese bestimmt die Startreihenfolge.
Nach dem Qualifying werden alle Fahrzeuge im Park Ferme aufbewahrt. Es dürfen keine Veränderungen am Fahrzeug mehr vorgenommen werden.
Es werden 1 -2 Turns à 4 Rennläufe bestritten die Dauer und die Lichtverhältnisse (Tag / Nacht) werden von der Rennleitung je nach Anzahl der Teilnehmer vor dem Rennen festgelegt.
Zwischen den einzelnen Rennen dürfen Schleifer und Reifen gereinigt werden.
Alles was nicht beschrieben ist, ist auch nicht erlaubt!
Die Rennleitung kann über Differenzen zum Reglement selbstständig entscheiden :-)
Punktesystem:
Die in den Läufen gefahrenen Runden werden zusammen gezählt, das ergibt dann die Rangliste.
1er = 100 Punkte 2er = 98 Punkte 3er = 96 Punkte 4er = 95 Punkte 5er = 94 Punkte
6er = 93 Punkte 7er = 92 Punkte 8er = 91 Punkte 9er = 90 Punkte 10er = 89 Punkte etc.
Es werden 5 Rennen in der Gesamtwertung gewertet, 2 Rennen sind Streichresultate!
Startgeld:
20.00 Fr. pro Teilnehmer für einen Renntag
Der Bahnbetreiber erhält aus den Startgeldern CHF 10.-- pro Teilnehmer
Die anderen CHF 10.00 gehen in den Preistopf :-)
und natürlich gibt es am letzten Rennen bei der Gesamtpreisverteilung der Meisterschaft für jeden Teilnehmer etwas zum gewinnen!!
Leihwagen:
Ein Leihwagen kann für eine Gebühr von Fr. 30.00 für einen Renntag gemietet werden!
Es wird ein Scaleautomodell aus dem Jahr 2016/17 sein
Fertigfahrzeuge/ Karosserien, Chassis und alles nötige Material:
Alles benötigte Material kann im Renncenter bezogen werden.
(Bausätze oder Fertigmodelle, Lichtsätze, Räder, etc.)
Unser Rennleiter für die Meisterschaft 2018 - Beat ;-)
Aufgepasst: Beat wird 2018 kein Auge mehr zudrücken, ok vielleicht ein Hühnerauge oder so... :o)
Allfällige Verstösse vor dem Rennen werden wie folgt geahndet:
Überbreite: Minus 1 Runde
Untergewicht : Minus 1 Runde
Kein Licht: Minus 1 Runde - Ausgenommen Leihfahrzeuge vom Renncenter!
Keine oder falscher Felgeneinsatz: Minus 1 Runde
Allfällige unerlaubte Manipulation am Fahrzeugkarosserie oder Chassis oder anderen Teilen: Ausschluss vom Rennen !!
Während oder nach den Rennen gibt es keine Strafen ;-)
Schon mal vielen Dank an Beat für diesen ehrenvollen und nicht zu unterschätzenden Job :-)
Der rasende Reporter:
"Schaun wir mal"
Medienberichterstattung:
Jeder Teilnehmer willigt
unwiderruflich und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien ein, in die
unentgeltliche Verwendung seiner
Bilder und seiner Stimme für
Fotografen, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild und
Ton, die vom
Veranstalter
oder dessen Beauftragten im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden.
Büsch'is - Übersetzungstabelle :-)
Zum Anmelden zur GT3/Pro-Am Meisterschaft 2018 bitte hier anmelden - einfach draufklicken
Gerne sind wir bereit, beim Aufbau der Fahrzeuge zu helfen!